Applications
| Loan # | Applicant | State | Amount | Status | Submitted | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA-10456 | Jorge Rivera | NY | $380 | Manual Review | Jun 14 | Review |
| OPA-10455 | Anya Cruz | GA | $1,335 | Awaiting Co-Borrower | Jun 14 | Review |
| OPA-10454 | Samir Khan | VA | $760 | Compliance Sign-off | Jun 14 | Review |
| OPA-10453 | Marisol Mensah | CA | $465 | Auto-Approved | Jun 13 | Review |
| OPA-10452 | Linh Haddad | WA | $1,385 | Compliance Sign-off | Jun 13 | Review |
| OPA-10451 | Daniel Nasser | CO | $1,170 | Declined | Jun 13 | Review |
| OPA-10450 | Aisha Souza | TX | $710 | Manual Review | Jun 12 | Review |
| OPA-10449 | Diego Marino | AZ | $380 | Compliance Sign-off | Jun 12 | Review |
| OPA-10448 | Priya Sato | MN | $1,335 | Declined | Jun 12 | Review |
| OPA-10447 | Kwame Reyes | FL | $760 | Manual Review | Jun 11 | Review |
Showing 1–10 of 34